<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Apollo se convierte en &#8220;Adobe Integrated Runtime&#8221;</title>
	<atom:link href="http://tmeister.net/2007/06/10/apollo-se-convierte-en-adobe-integrated-runtime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tmeister.net/2007/06/10/apollo-se-convierte-en-adobe-integrated-runtime/</link>
	<description>Blog acerca de desarrollo orientado hacia Flash, Flex y Actionscript.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: rtavarez</title>
		<link>http://tmeister.net/2007/06/10/apollo-se-convierte-en-adobe-integrated-runtime/comment-page-1/#comment-89562</link>
		<dc:creator>rtavarez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/2007/06/10/apollo-se-convierte-en-adobe-integrated-runtime/#comment-89562</guid>
		<description>bueno no estiendo esto muy bien pero quiero saber algo tengo un sistema en php con su base de datos en mysql es posible crear una aplicasion para escritorio que trabaje con las funciones de la web ejemplo podre car un mensagero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno no estiendo esto muy bien pero quiero saber algo tengo un sistema en php con su base de datos en mysql es posible crear una aplicasion para escritorio que trabaje con las funciones de la web ejemplo podre car un mensagero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 327/328 objects using disk: basic

Served from: tmeister.net @ 2012-02-08 08:03:20 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      7
Cached queries:     2
Total query time:   0.0048
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_tla_data'
    2 |   0.0005 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW COLUMNS FROM wp_tla_data LIKE 'xml_key'
    3 |   0.0005 |            enabled             |   cached   |          4215 | SELECT * FROM wp_tla_data
    4 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
    5 |   0.0013 |            enabled             | not cached |         11480 | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND YEAR(wp_posts.post_date)='2007' AND MONTH(wp_posts.post_date)='6' AND DAYOFMONTH(wp_posts.post_date)='10' AND wp_posts.post_name = 'apollo-se-convierte-en-adobe-integrated-runtime' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
    6 |   0.0008 |            enabled             | not cached |          6801 | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '165' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 15
    7 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 165 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2008-01-22 20:12:28'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          2007/06/10/apollo-se-convierte-en-adobe-integrated-runtime/feed/_index.html
Caching:            disabled
Reject reason:      DONOTCACHEPAGE constant is defined
Status:             not cached
Creation Time:      0.407s
Header info:
X-Pingback:         http://tmeister.net/xmlrpc.php
Last-Modified:      Tue, 07 Feb 2012 21:47:00 GMT
ETag:               "b2f6eeba4d4b3818bf79514cc5a656bb"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Link:               <http://wp.me/popOH-2F>; rel=shortlink
Content-Type:       text/xml; charset=utf-8
-->
