<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tweetrivia, Juego para Twitter.</title>
	<atom:link href="http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/</link>
	<description>Blog acerca de desarrollo orientado hacia Flash, Flex y Actionscript.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 04:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Ditmar</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-160162</link>
		<dc:creator>Ditmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-160162</guid>
		<description>Me gusta mucho la Idea. Seria bueno reunir un montón de preguntas y dividir las trivias en categorías, GEEK, Personal moderadamente normal, Normal,! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la Idea. Seria bueno reunir un montón de preguntas y dividir las trivias en categorías, GEEK, Personal moderadamente normal, Normal,! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tmeister</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-151861</link>
		<dc:creator>Tmeister</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 03:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-151861</guid>
		<description>Estaba pensando en un tema particular, pero al darle vueltas al asunto, es mejor que sean preguntas generales asi todo mundo puede participar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba pensando en un tema particular, pero al darle vueltas al asunto, es mejor que sean preguntas generales asi todo mundo puede participar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osunac</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-151648</link>
		<dc:creator>osunac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-151648</guid>
		<description>¿Las preguntas tienen que ser de un tema en particular o algo en general?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Las preguntas tienen que ser de un tema en particular o algo en general?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osunac</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-151647</link>
		<dc:creator>osunac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-151647</guid>
		<description>Cuenta conmigo para añadir preguntas. A mi siempre me ha gustado el trivial y he jugado alguna vez el trivial del IRC.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuenta conmigo para añadir preguntas. A mi siempre me ha gustado el trivial y he jugado alguna vez el trivial del IRC.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tmeister</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-148541</link>
		<dc:creator>Tmeister</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 03:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-148541</guid>
		<description>jajaja, si yo pienso lo mismo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja, si yo pienso lo mismo <img src='http://tmeister.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shiryu_libra</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-148531</link>
		<dc:creator>shiryu_libra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-148531</guid>
		<description>Amigo... amigo... no puedes estar sin crear algo, no?
muy bueno, haber como podemos ayudarte en testearlo
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo&#8230; amigo&#8230; no puedes estar sin crear algo, no?<br />
muy bueno, haber como podemos ayudarte en testearlo<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zguillez</title>
		<link>http://tmeister.net/2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/comment-page-1/#comment-148471</link>
		<dc:creator>zguillez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tmeister.net/?p=288#comment-148471</guid>
		<description>Interesante.. Intentaré aportar algo ;)
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante.. Intentaré aportar algo <img src='http://tmeister.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 436/441 objects using disk: basic

Served from: tmeister.net @ 2012-02-07 01:10:25 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      15
Cached queries:     4
Total query time:   0.0315
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_tla_data'
    2 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW COLUMNS FROM wp_tla_data LIKE 'xml_key'
    3 |   0.0005 |            enabled             |   cached   |          4215 | SELECT * FROM wp_tla_data
    4 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
    5 |   0.0233 |            enabled             | not cached |         12117 | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND YEAR(wp_posts.post_date)='2009' AND MONTH(wp_posts.post_date)='3' AND DAYOFMONTH(wp_posts.post_date)='29' AND wp_posts.post_name = 'tweetrivia-juego-para-twitter' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
    6 |   0.0009 |            enabled             | not cached |         12191 | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '288' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 15
    7 |   0.0005 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-01-17 18:51:29'
    8 |   0.0013 |            enabled             | not cached |          6662 | SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_ID = 151648 LIMIT 1
    9 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-04-19 11:40:14'
   10 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-04-19 11:40:14'
   11 |   0.0006 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-04-19 11:38:24'
   12 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          6709 | SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_ID = 148531 LIMIT 1
   13 |   0.0009 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-03-31 01:14:29'
   14 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-03-31 01:14:29'
   15 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 288 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-03-30 11:07:27'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          2009/03/29/tweetrivia-juego-para-twitter/feed/_index.html
Caching:            disabled
Reject reason:      DONOTCACHEPAGE constant is defined
Status:             not cached
Creation Time:      0.391s
Header info:
X-Pingback:         http://tmeister.net/xmlrpc.php
Last-Modified:      Tue, 20 Dec 2011 04:57:00 GMT
ETag:               "bbabccf8823a1123728ff9c5edf40731"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Link:               <http://wp.me/popOH-4E>; rel=shortlink
Content-Type:       text/xml; charset=utf-8
-->
